Elevá tu experiencia gamer con esta GPU RDNA 3: 16 GB GDDR6, boost cercano a 2810 MHz, refrigeración eficiente Dual-X, y conectividad HDMI 2.1 + 3× DisplayPort. Preparada para juegos exigentes y futuras resoluciones sin perder fluidez.

Disponible en 24/48hs
Elevá tu experiencia gamer con esta GPU RDNA 3: 16 GB GDDR6, boost cercano a 2810 MHz, refrigeración eficiente Dual-X, y conectividad HDMI 2.1 + 3× DisplayPort. Preparada para juegos exigentes y futuras resoluciones sin perder fluidez.
$ 691.860,00
3 cuotas de $297.499,80 Total $892.499* Sin interés
6 cuotas de $148.749,90 Total $892.499* Sin interés
9 cuotas de $113.772,53 Total $1.023.953*
12 cuotas de $93.401,10 Total $1.120.813*
3 cuotas de $290.581,20 Total $871.744*
6 cuotas de $153.362,30 Total $920.174*
9 cuotas de $113.772,53 Total $1.023.953*
12 cuotas de $93.401,10 Total $1.120.813*
🚚 Envío GRATIS a
Entrega estimada 3 días hábiles
📍Retiro GRATIS en Florida 537 - Galería Jardín - Local 404/403
Característica | Detalle |
---|---|
Modelo | Sapphire Pulse RX 7600 XT 16 GB |
Arquitectura GPU | AMD RDNA 3 (Navi 33) |
Compute Units / Stream Proc. | 32 CU / 2048 stream processors |
Infinity Cache | 32 MB (2ª generación) |
Boost / Game Clock | Boost hasta ~2810 MHz, Game Clock aprox. ~2539 MHz |
Memoria | 16 GB GDDR6, 128-bit, 18 Gbps (≥476 GB/s) |
Interfaz PCIe | PCIe 4.0 ×8 |
Conectividad | 1 × HDMI 2.1, 3 × DisplayPort 1.4 |
Consumo estimado (TBP) | ~192 W |
Refrigeración | Dual-X (dos ventiladores dobles con heatpipes y backplate metálico) |
Dimensiones / Espacio requerido | ~250 × 129 × 45 mm, ocupa 2.2 ranuras |
Fuente recomendada | ≥ 600 W (2 × 8-pin PCIe) |
Última actualización 11/09/2025 15:56:06