Mejorá tu productividad con su pantalla ultrapanorámica 21:9 (2560×1080). Con 75 Hz de fluidez, HDR10, FreeSync y funciones gamer clave como Crosshair y Black Stabilizer, es la opción ideal para multitarea, entretenimiento y gaming.

Disponible en 24/48hs
Mejorá tu productividad con su pantalla ultrapanorámica 21:9 (2560×1080). Con 75 Hz de fluidez, HDR10, FreeSync y funciones gamer clave como Crosshair y Black Stabilizer, es la opción ideal para multitarea, entretenimiento y gaming.
$ 308.060,00
3 cuotas de $132.465,80 Total $397.397* Sin interés
6 cuotas de $66.232,90 Total $397.397* Sin interés
9 cuotas de $50.658,76 Total $455.929*
12 cuotas de $41.588,10 Total $499.057*
3 cuotas de $129.385,20 Total $388.156*
6 cuotas de $68.286,63 Total $409.720*
9 cuotas de $50.658,76 Total $455.929*
12 cuotas de $41.588,10 Total $499.057*
🚚 Envío GRATIS a
Entrega estimada 3 días hábiles
📍Retiro GRATIS en Florida 537 - Galería Jardín - Local 404/403
Característica | Detalle |
---|---|
Modelo | LG UltraWide 26WQ500-B |
Tamaño / Panel | 25.7″ IPS ultrapanorámico, diseño sin bordes en 3 lados |
Resolución / Aspecto | 2560 × 1080 (WFHD), relación 21:9 |
Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG ("Faster") |
Brillo (típ./mín.) | 250 cd/m² / 200 cd/m² |
Contraste estático | 1000:1 |
Cobertura de color | sRGB 99 % (típico) |
HDR | Compatible con HDR10 (efecto HDR) |
Ángulos de visión | 178° / 178° |
Tecnologías visuales | AMD FreeSync, Flicker Safe, Modo Lectura, Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync |
Conectividad | 2 × HDMI, salida de auriculares |
Altavoces | No incluye |
Montaje VESA | 100 × 100 mm |
Ergonomía | Inclinación (–5° a +15°) |
Consumo de energía | ~22 W típico |
Dimensiones (sin base) | ~63.5 × 29 × 4.4 cm |
Peso (sin base) | ~3.0 kg |
Última actualización 05/09/2025 16:48:06
$ 1.024.750,00
$ 563.640,00